
Cassification
更新時間:2014-04-14      
瀏覽次數(shù):48582風(fēng)機盤管出風(fēng)口、回風(fēng)口尺寸對照表(臥式暗裝盤管)
盤管規(guī)格  | 送風(fēng)口 (雙層百葉風(fēng)口)  | 回風(fēng)口 (單層百葉風(fēng)口、帶活網(wǎng))  | 回風(fēng)口 (可開、也做檢修口、兩用)  | 備注  | 
FP-34  | 460*150  | 420*200  | 450*450  | 
  | 
FP-51  | 580*150  | 540*200  | 450*450  | 
  | 
FP-68  | 650*150  | 610*200  | 450*450  | 
  | 
FP-85  | 780*150  | 740*200  | 450*450  | 
  | 
FP-102  | 900*150  | 860*200  | 450*450  | 
  | 
FP-136  | 1100*150  | 1060*200  | 450*450  | 
  | 
FP-170  | 1360*150  | 1320*200  | 450*450  | 
  | 
FP-204  | 1560*150  | 1520*200  | 450*450  | 
  | 
FP-238  | 1660*150  | 1620*200  | 450*450  | 
  | 
地址:山東武城魯權(quán)屯開發(fā)區(qū)
:董
:
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)