
Cassification
Articles
2016-06-17 
2014-09-03 BF4-72-11 玻璃鋼離心式防腐風(fēng)機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)描述
2014-02-21 
2012-07-13 邊墻軸流風(fēng)機(jī)的工作原理和主要組成部分介紹
2022-11-18 產(chǎn)品展示/ Product display
 
DBF系列變壓器冷卻風(fēng)機(jī)是DZ系列派生出來(lái)專(zhuān)門(mén)為變壓器油冷卻器配套設(shè)計(jì)的低噪聲節(jié)能型風(fēng)機(jī),它適用于各類(lèi)大中型變壓器油冷卻器配套,具有性能穩(wěn)定、運(yùn)行效率高、噪聲低、振動(dòng)小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):DBF系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-11
訪  問(wèn)  量:3963
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):18605344116
DBF系列變壓器冷卻風(fēng)機(jī)是DZ系列派生出來(lái)專(zhuān)門(mén)為變壓器油冷卻器配套設(shè)計(jì)的低噪聲節(jié)能型風(fēng)機(jī),它適用于各類(lèi)大中型變壓器油冷卻器配套,具有性能穩(wěn)定、運(yùn)行效率高、噪聲低、振動(dòng)小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
DBF主要參數(shù)
|              型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          風(fēng)量  |                          全壓  |                          噪聲  |         
|              4  |                          1450  |                          0.37-4  |                          4600  |                          140  |                          68  |         
|              960  |                          0.25-6  |                          4400  |                          98  |                          62  |         |
|              5  |                          1450  |                          0.75-4  |                          8200  |                          132  |                          72  |         
|              6  |                          960  |                          0.37-6  |                          10000  |                          165  |                          71  |         
|              720  |                          0.55-8  |                          7800  |                          118  |                          63  |         |
|              6.3  |                          960  |                          1.1-6  |                          11500  |                          185  |                          72  |         
|              720  |                          0.75-8  |                          9000  |                          120  |                          64  |         |
|              7.1  |                          960  |                          1.1-6  |                          14500  |                          205  |                          73  |         
|              720  |                          0.75-8  |                          13500  |                          137  |                          65  |         |
|              8  |                          960  |                          1.5-6  |                          16000  |                          216  |                          74  |         
|              720  |                          1.1-8  |                          15000  |                          140  |                          67  |         |
|              8.5  |                          960  |                          2.2-6  |                          22500  |                          216  |                          74  |         
|              720  |                          1.5-8  |                          17500  |                          165  |                          68  |         |
|              9  |                          720  |                          1.5-8  |                          21000  |                          150  |                          68  |         
|              580  |                          1.5-10  |                          13000  |                          85  |                          70  |         |
|              10  |                          720  |                          2.2-8  |                          26000  |                          185  |                          71  |         
|              580  |                          1.5-10  |                          22000  |                          135  |                          67  |         
        電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)